Kali ini saya mau menjelaskan selisih jumlah besaran total tagihan antara KTA dan Kartu Kredit. Jika saya asumsikan suku bunga KTA sebesar 1.8 % dan kartu kredit sebesar 3.25 % dengan total pinjaman sama yaitu sebesar Rp. 5.000.000 dan kedua pinjaman tersebut akan diselesaikan dan dilunasi dalam jangka waktu 24 bulan
- KTA
Total Pinjaman | 5000000 |
Lama Cicilan | 24 |
Suku bunga | 1.8% |
Total Cicilan | ((Total Pinjaman * (suku bunga * Lama Cicilan) + Total Pinjaman) / lama cicilan |
((5000000 * ( 43.2 % )+ 5000000) /24 | |
2160000 + 5000000 / 24 | |
7160000 / 24 | |
Besar Cicilan / bulan | 208,333 |
- Kartu KreditUntuk perhitungan kartu kredit berbeda sekali dengan KTA, mulai dari perhitungan bunga dan cara pembayarannya, saya asumsikan kartu kredit di bayar minimum (10%) sampai dengan bulan ke 12, bulan ke 13 sampai ke 24 saya hitung manual agar kartu kredit dapat lunas dalam bulan ke 24.
Bln | Sisa Pinjaman | Suku bunga | Jumlah Bunga | Total Tagihan | Min Pay | Pembayaran | Keterangan |
1 | 5,000,000 | 3.25% | 162,500 | 5,162,500 | 10% | 516,250 | |
2 | 4,646,250 | 3.25% | 151,003 | 4,797,253 | 10% | 479,725 | |
3 | 4,317,528 | 3.25% | 140,320 | 4,457,847 | 10% | 445,785 | |
4 | 4,012,063 | 3.25% | 130,392 | 4,142,455 | 10% | 414,245 | |
5 | 3,728,209 | 3.25% | 121,167 | 3,849,376 | 10% | 384,938 | |
6 | 3,464,438 | 3.25% | 112,594 | 3,577,033 | 10% | 357,703 | |
7 | 3,219,329 | 3.25% | 104,628 | 3,323,958 | 10% | 332,396 | |
8 | 2,991,562 | 3.25% | 97,226 | 3,088,788 | 10% | 308,879 | |
9 | 2,779,909 | 3.25% | 90,347 | 2,870,256 | 10% | 287,026 | |
10 | 2,583,230 | 3.25% | 83,955 | 2,667,185 | 10% | 266,719 | |
11 | 2,400,467 | 3.25% | 78,015 | 2,478,482 | 10% | 247,848 | |
12 | 2,380,634 | 3.25% | 77,371 | 2,458,004 | 10% | 245,800 | termasuk Iuran Tahunan Rp. 150.000 |
13 | 2,212,204 | 3.25% | 71,897 | 2,284,101 | 10% | 236,331 | |
14 | 2,047,770 | 3.25% | 66,553 | 2,114,322 | 11% | 236,331 | |
15 | 1,877,991 | 3.25% | 61,035 | 1,939,026 | 12% | 236,331 | |
16 | 1,702,695 | 3.25% | 55,338 | 1,758,032 | 13% | 236,331 | |
17 | 1,521,701 | 3.25% | 49,455 | 1,571,157 | 15% | 236,331 | |
18 | 1,334,826 | 3.25% | 43,382 | 1,378,207 | 17% | 236,331 | |
19 | 1,141,876 | 3.25% | 37,111 | 1,178,987 | 20% | 236,331 | |
20 | 942,656 | 3.25% | 30,636 | 973,293 | 24% | 236,331 | |
21 | 736,962 | 3.25% | 23,951 | 760,913 | 31% | 236,331 | |
22 | 524,582 | 3.25% | 17,049 | 541,631 | 44% | 236,331 | |
23 | 305,300 | 3.25% | 9,922 | 315,222 | 75% | 236,331 | |
24 | 228,891 | 3.25% | 7,439 | 236,330 | 100% | 236,331 | termasuk Iuran Tahunan Rp. 150.000 |
Total Pembayaran | 7,123,286 |
Jika kita lihat selisih dari besaran nilai nominal antara kartu kredit dan KTA hampir tidak jauh berbeda. Total yang harus dibayarkan untuk KTA sebesar Rp. 7.160.000 dan kartu kredit sebesar Rp. 7.123.000.
Namun untuk kartu kredit jauh lebih fleksibel, jika kita langsung melunasinya, tentu tidak ada bunga yang dikenakan sama sekali, berbeda dengan KTA, kita tidak dapat melunasinya di tengah jalan, jika terpaksa, kita akan dikenakan penalty.
Semoga bermanfaat
2 comments :
jangan dilihat tipisnya perbedaan total nilai akhir, menurut saya kartu kredit jauh lebih fleksibel, karena penggunaannya bisa dilakukan kapan saya dengan nominal yang kita suka sesuai dengan kebutuhan riil. Misal butuh modal usaha toko Rp 50 juta, kita bisa gesek dulu beli kulakan 20juta, jadi bunganya dari yg 20juta itu. Kalau KTA, dari awal sudah dikasih segepok 50juta, padahal pada awal usaha belum perlu segitu, eh bunganya udah dihitung dari yg 50juta itu.
saya sangat setuju dengan komentar Mas Azzam.
Post a Comment