| KODE BANK | NAMA BANK |
|---|---|
| 014 | BANK CENTRAL ASIA |
| 008 | BANK MANDIRI |
| 002 | BANK BRI |
| 009 | BANK NEGARA INDONESIA |
| 022 | BANK CIMB NIAGA |
| 011 | BANK DANAMON |
| 016 | BANK BII |
| 200 | BANK TABUNGAN NEGARA |
| 019 | BANK PANIN |
| 451 | BANK SYARIAH MANDIRI |
| 147 | BANK MUAMALAT |
| 426 | BANK MEGA |
| 441 | BANK BUKOPIN |
| 041 | BANK HSBC |
| 050 | STANDARD CHARTERED BANK |
| 031 | CITIBANK |
| 061 | BANK ANZ |
| 028 | BANK OCBC NISP |
| 023 | BANK UOB INDONESIA |
| 950 | BANK COMMONWEALTH |
| 494 | BANK AGRONIAGA |
| 088 | BANK ANTAR DAERAH |
| 037 | BANK ARTHA GRAHA |
| 542 | BANK ARTOS INDONESIA |
| 525 | BANK BARCLAYS INDONESIA |
| 133 | BANK BENGKULU |
| 110 | BANK BJB |
| 145 | BANK BNP |
| 115 | BANK BPD JAMBI |
| 422 | BANK BRI SYARIAH |
| 076 | BANK BUMI ARTA |
| 485 | BANK BUMIPUTERA |
| 054 | BANK CAPITAL |
| 046 | BANK DBS |
| 111 | BANK DKI |
| 087 | BANK EKONOMI |
| 558 | BANK EKSEKUTIF INTERNATIONAL |
| 161 | BANK GANESHA |
| 484 | BANK HANA |
| 567 | BANK HARDA |
| 513 | BANK INA PERDANA |
| 555 | BANK INDEX |
| 472 | BANK JASA JAKARTA |
| 113 | BANK JATENG |
| 114 | BANK JATIM |
| 167 | BANK KESAWAN |
| 535 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI |
| 121 | BANK LAMPUNG |
| 131 | BANK MALUKU |
| 157 | BANK MASPION |
| 097 | BANK MAYAPADA |
| 553 | BANK MAYORA |
| 506 | BANK MEGA SYARIAH |
| 151 | BANK MESTIKA |
| 095 | BANK MUTIARA |
| 118 | BANK NAGARI |
| 128 | BANK NUSA TENGGARA BARAT |
| 130 | BANK NUSA TENGGARA TIMUR |
| 042 | BANK OF TOKYO - MITSUBISHI UFJ |
| 132 | BANK PAPUA |
| 013 | BANK PERMATA |
| 119 | BANK RIAU |
| 501 | BANK ROYAL INDONESIA |
| 212 | BANK SAUDARA |
| 498 | BANK SBI INDONESIA |
| 153 | BANK SINARMAS |
| 134 | BANK SULAWESI TENGAH |
| 126 | BANK SULSELBAR |
| 120 | BANK SUMATERA SELATAN |
| 117 | BANK SUMATERA UTARA |
| 146 | BANK SWADESI |
| 536 | BANK UIB |
| 566 | BANK VICTORIA |
| 036 | BANK WINDU KENCANA |
| 116 | BPD ACEH |
| 129 | BPD BALI |
| 112 | BPD DIY |
| 123 | BPD KALIMANTAN BARAT |
| 122 | BPD KALIMANTAN SELATAN |
| 125 | BPD KALIMANTAN TENGAH |
| 124 | BPD KALIMANTAN TIMUR |
| 135 | BPD SULAWESI TENGGARA |
| 127 | BPD SULAWESI UTARA |
| 213 | BTPN |
| 089 | RABOBANK |
Showing posts with label Financial. Show all posts
Showing posts with label Financial. Show all posts
Daftar Kode Bank Lengkap
Discount pembayaran kartu kredit hingga 50%
Discount pembayaran kartu kredit hingga 50 %
Suatu hari ada yang bertanya kepada saya, apakah bisa kartu kredi hanya dibayar 50% saja dan lunas?, belum sempat saya menjawab si penanya menyebutkan kepada saya bahwa tetangganya memiliki hutang kartu kredit dan dapat dilunasi hanya dengan membayar 50 % saja bahkan lebih.
menghitung Kredit Tanpa Agunan ( KTA ) VS Kartu Kredit
Kali ini saya mau menjelaskan selisih jumlah besaran total tagihan antara KTA dan Kartu Kredit. Jika saya asumsikan suku bunga KTA sebesar 1.8 % dan kartu kredit sebesar 3.25 % dengan total pinjaman sama yaitu sebesar Rp. 5.000.000 dan kedua pinjaman tersebut akan diselesaikan dan dilunasi dalam jangka waktu 24 bulan
Kita lihat dalam table berikut :
Keringanan Pembayaran Kartu Kredit
Sebelum anda membaca artikel ini, saya akan menginformasikan sebuah buku yang sangat bagus untuk permasalahan jeratan kartu kredit, and bisa melihat disini
Hati-hati apabila ada tawaran kepada anda dari seseorang atau institusi yang menawarkan bantuan solusi atas permasalahan tagihan kartu kredit anda. Biasanya mereka menjadi seorang negosiator antara kita dengan pihak issuer dalam hal ini Bank penerbit Kartu Kredit.
Hati-hati apabila ada tawaran kepada anda dari seseorang atau institusi yang menawarkan bantuan solusi atas permasalahan tagihan kartu kredit anda. Biasanya mereka menjadi seorang negosiator antara kita dengan pihak issuer dalam hal ini Bank penerbit Kartu Kredit.
Kejadian ini pernah dialami oleh beberapa orang, umumnya adalah oleh sebagian besar orang yang memiliki permasalahan dengan pembayaran kartu kredit mereka dengan harapan tagihan kita akan dihapuskan atau
Contoh surat permohonan keringanan pembayaran tagihan
Sebelum anda membuat contoh surat permohonan keringanan, anda harus membaca buku ini sebagai solusi permasalahan anda, anda bisa lihat disini
Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pemimpin Divisi Kartu Kredit Bank ...
Di ...
Perihal : Permohonan keringanan Pebayaran Kartu Kredit
Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ...
Alamat : ...
No, Telepon : ...
No Kartu Kredit : ...
Sehubungan dengan kondisi keuangan saya saat ini sedang mengalami kesulitan, mohon kiranya agar Bapak/Ibu dapat memberikan keringanan pembayaran atas tagihan kartu kredit saya baik berupa discount atau cicilan tetap
Bersama ini saya lamiprkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:
1. Foto copy KTP
2. Foto copy kartu kredit
3. Cashflow (buat dengan tulisan tangan, atau print)
4. Surat keterangan kesulitan keuangan dari RT/RW/Kelurahan (apabila ada)
5. Foto copy lembar tagihan kartu kredit Bank A (apabila ada)
6. Foto copy lembar tagihan kartu kredit Bank B (apabila ada)
7. Foto copy pembayaran listrik (apabila ada)
8. Foto copy pembayaran telepon (apabila ada)
9. Foto copy pembayaran air (apabila ada)
9. Foto copy pembayaran cicilan rumah (apabila ada)
... --- Foto copy semua pembayaran rutin anda ---
Besar harapan saya agar Bapak/Ibu dapat memberikan kabar baik atas niat saya untuk melunasi cicilan kartu kredit saya tersebut. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Hormat Saya,
.....................
artikel terkait tentang keringanan pembayaran kartu kredit dapat anda baca disni
Subscribe to:
Posts
(
Atom
)