Lenovo telah menjadi salah satu smartphone yang mengalami kenaikan terbesar di pasar smartphone selama beberapa tahun terakhir. K900 dan Vibe Z, menunjukkan bahwaproduk ini berada di pasar high-end. Lenovo mengumumkan bahwa Lenovo P780 adalah smartphone tercepat yang pernah diproduksi oleh Lenovo. Handset ini membawa empat 1.2 GHz Cortex A7 core PowerVR SGX544 bersama dengan GPU pada chipset MTK6589 bersama dengan 4.000 mAh baterai yang bertujuan untuk menjadi salah satu smartphone yang tahan paling lama di pasar.
Desain
Lenovo P780 dibuat menggunakan kombinasi plastik hitam, krom dan brushed metal yang memberikan tampilan premium. Dengan berat 176g, P780 ini tentu berat tetapi terlihat sangat kokoh ketika digenggam.
Di bagian depan memiliki layar kapasitif bersama dengan menu home, back dan tombol pengaturan yang berada tepat di bawahnya. Ada kamera sekunder yang terletak di atas. Tombol power, audio jack 3.5mm dan port USB dirancang di bagian atas smartphone.
Display
Lenovo P780 memiliki layar 5-inch IPS LCD dengan resolusi 720 x 1280 piksel, 294 ppi kepadatan pixel, yang cukup tajam dengan standar apapun.
Kekurangan
- Baterai yang menyatuh dengan handphone alias tidak bisa dilepas
- Belum ada video output
- Belum ada video output
Spesifikasi Lengkap
INFO UMUM | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Dual SIM | |
Announced | 2013, June | |
Status | Available. Released 2013, June | |
BODY | Dimensions | 143 x 73 x 10 mm (5.63 x 2.87 x 0.39 in) |
Weight | 176 g (6.21 oz) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 720 x 1280 pixels, 5.0 inches (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
SOUND / SUARA | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 4/8 GB, 1 GB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
USB | Yes, microUSB v2.0, USB On-the-go | |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | Yes | |
Secondary | Yes, 1.2 MP | |
FEATURES / FITUR | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
Chipset | MTK 6589 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | PowerVR SGX544 | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- SNS integration | ||
- MP4/WMV/H.264/H.263 player | ||
- MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | ||
- Organizer | ||
- Image/video editor | ||
- Document viewer | ||
- Google Search, Maps, Gmail, | ||
YouTube, Calendar, Google Talk | ||
- Voice memo/dial | ||
- Predictive text input | ||
BATTERY / BATERAI | Li-Po 4000 mAh battery | |
Stand-by | Up to 840 h | |
Talk time | Up to 43 h (2G) / Up to 25 h (3G) |
0 comments :
Post a Comment